Lager des Dieselmotor-DS11

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Legierung des Kupfers mit Stahl | Farbe | graue Farbe |
---|---|---|---|
Verpackung | Bis Kunde | Marke | Scania DS11 |
Verwendung | Schieben von Lkw-Motor-Maschinenteilen | Preis | competitive price |
Zahlung | Anzahlung TT 30% | Versand | auf Meer oder dem Luftweg |
Hervorheben | Hauptlager des Dieselmotor-DS11,Lager des Dieselmotor-DS11,Kurbelwellenende-Dieselmotor-Lager |
NAME | MATERIAL | REMARK | |
---|---|---|---|
Crankshaft bearing | Copper | Upper bearing | |
Part number | 87234600 | STD | |
CONROD EBARING | copper with steel | upper and lower, 12piece total | |
Treatment | electroplating | whole side |
Verwendet für Scania-Kurbelwellenmulti Stahlpleuellager Dieselmotor-Lager
1. Motorträger Eigenschafts-Scanias DS11:
1). Beweis u. hohe Temperatur beständiges etc. der fortgeschrittenen Technik u. der Abnutzung.
2). Automatische verzinnende Produktion des Motorträgers
3). Druckmaschine von Motorträgern
4). Entwickeln Sie den neuen Motorträger entsprechend dem Beispiel- oder Produktentwurf.
2. Material: Cupb24sn.
3. Behandlungen: Elektroüberzug
4. Anwendbarer Bereich: Industrielle Maschine etc.
5. Einige unserer Motorträger als Ihre Referenz:
TEIL-NAME | Soem | MASCHINEN-MODELL | DURCHMESSER | PCS |
STANGE BERING | 71-3964/6 | D7 NEUES 6700CC | 77,75 | 12 |
MAIN LAGER | D7 NEUES 6700CC | 96,5 | 14 | |
STANGE BERING | 71-3191/6 | D/DS 8 DN8 DN8LB07/09 | 78,721 | 12 |
MAIN LAGER | H987/7 | D/DS 8 DN8 DN8LB07/09 | 89,422 | 14 |
STANGE BERING | 61290CP | DN9 DSC9 D/DS/DSC 9 | 84,252 | 12 |
MAIN LAGER | 7025M | DN9 DSC9 D/DS/DSC 9 | 94,222 | 14 |
MAIN LAGER | 7338M | DN9 DSC9 D/DS/DSC 9 | 99,222 | 14 |
STANGE BERING | 71-2948/6 | D10 D/DS/DSC/DSI 11 | 88,505 | 12 |
MAIN LAGER | H840/7 | D10 D/DS/DSC/DSI 11 | 106,284 | 14 |
STANGE BERING | 72-4272 | D12 DS12 | 91,25 | 12 |
MAIN LAGER | 71-4860/6 | D12 DS12 | 112,2 | 14 |
STANGE BERING | 71-3550/8 | D/DS/DSI 14 V8 14181CC 70- | 94,022 | 16 |
MAIN LAGER | H988/5 | D/DS/DSI 14 V8 14181CC 70- | 106,284 | 10 |
6. Paket: Neutrales Paket u. Holzkiste
7. Liefern Sie Zeit: Normalerweise bereite Waren auf Lager