Lager des Dieselmotor-DS11
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | JINGTE |
Zertifizierung | IATF16949 |
Modellnummer | DS11 |
Min Bestellmenge | 100set |
Preis | USD 35 per set |
Verpackung Informationen | neutrale Verpackung oder bis zum Kunden |
Lieferzeit | 35 Arbeitstag |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 600set pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Legierung des Kupfers mit Stahl | Farbe | graue Farbe |
---|---|---|---|
Verpackung | Bis Kunde | Marke | Scania DS11 |
Verwendung | Schieben von Lkw-Motor-Maschinenteilen | Preis | competitive price |
Zahlung | Anzahlung TT 30% | Versand | auf Meer oder dem Luftweg |
Hervorheben | Hauptlager des Dieselmotor-DS11,Lager des Dieselmotor-DS11,Kurbelwellenende-Dieselmotor-Lager |
Name | Material | Anmerkung | |
---|---|---|---|
Kurbelwellen-Lager | Kupfer | Oberlager | |
Part Number | 87234600 | Geschlechtskrankheiten | |
Konrad Ebering | Kupfer mit Stahl | Ober- und Unterstücke, insgesamt 12 Stück | |
Behandlung | Elektroplattierung | ganze Seite |
Verwendet für Scania Kurbelwelle Multi Stahl Pleuellager Dieselmotorlager
1. Merkmale Scania DS11 Motorlager:
1). Fortschrittliche Technik & verschleißfest & hochtemperaturbeständig usw.
2). Automatische Verzinnungsproduktion von Motorlagern
3). Druckmaschine für Motorlager
4). Entwickeln Sie das neue Motorlagering gemäß der Probe oder dem Produktdesign.
2. Material:Cupb24sn.
3. Behandlungen: Galvanisierung
4. Anwendungsbereich: Industriemaschine usw.
5. Einige unserer Motorlager als Referenz:
TEILNAME | OEM | MOTORENMODELL | DURCHMESSER | STÜCK |
PLEUELLAGER | 71-3964/6 | D7 NEU 6700CC | 77,75 | 12 |
HAUPTLAGER | D7 NEU 6700CC | 96,5 | 14 | |
PLEUELLAGER | 71-3191/6 | D/DS 8 DN8 DN8LB07/09 | 78,721 | 12 |
HAUPTLAGER | H987/7 | D/DS 8 DN8 DN8LB07/09 | 89,422 | 14 |
PLEUELLAGER | 61290CP | DN9 DSC9 D/DS/DSC 9 | 84,252 | 12 |
HAUPTLAGER | 7025M | DN9 DSC9 D/DS/DSC 9 | 94,222 | 14 |
HAUPTLAGER | 7338M | DN9 DSC9 D/DS/DSC 9 | 99,222 | 14 |
PLEUELLAGER | 71-2948/6 | D10 D/DS/DSC/DSI 11 | 88,505 | 12 |
HAUPTLAGER | H840/7 | D10 D/DS/DSC/DSI 11 | 106,284 | 14 |
PLEUELLAGER | 72-4272 | D12 DS12 | 91,25 | 12 |
HAUPTLAGER | 71-4860/6 | D12 DS12 | 112,2 | 14 |
PLEUELLAGER | 71-3550/8 | D/DS/DSI 14 V8 14181CC 70- | 94,022 | 16 |
HAUPTLAGER | H988/5 | D/DS/DSI 14 V8 14181CC 70- | 106,284 | 10 |
6. Paket:Neutrales Paket & Holzkiste
7. Lieferzeit:Normalerweise sofort verfügbare Waren auf Lager