R6160 Dieselmotormontage Marine Ganzes Original chinesisches Zertifikat TS16949

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xSchlaganfall | 4 in der Linie | Typ | Marine Diesel Engine |
---|---|---|---|
Kühlung | Wasserkühlung | Anwendung | Schiff |
Gebrauch | Stromversorgung | Verfahren | Einstellung jedes Teils |
Preis | competitive price | Lieferung | 7 Tage |
Hervorheben | R6160 Marine Engine Assembly,Weichai Marine Engine Assembly |
engine set | nature inlet | Genuine engine | |
---|---|---|---|
Engine assembly | Marine | R6160 | |
Whole engine | R6170 | 12v |
Gesamte Original-Chinese Motor R6160 Marine Diesel-Motor-Montage
1. Motormontage:MARINEMotorbaugruppe
2. Material der Marine R6160 Motorenbaugruppe:Stahl für Schiffsmotoren
3.Anpassung: Einstellung und Einstellung des Motors
4Anwendbares Gebiet:Schiffsmotor, Bootsmotor usw.
Name | Chinesische R6160 R6170 WP4 WP10 WP12 WP13 WD615 WD618 Motor |
Verpackung | Holzverpackungen |
Lieferung | 1-3 Arbeitstage |
Kraftstoffart | Diesel |
Anwendung | Chinesische Marine-Maschine |
5. MerkmalevonMarine R6160 Motorenbaugruppe:
Artikel | Einheit | Typ des Motors | |||||||||||
R6160 ZC223-5 |
R6160 ZC250-5 |
R6160 ZC275-5 |
R6160 ZC300-5 |
R6160 ZC326-5 |
|||||||||
Aufnahmemodus | mit Turbolader | mit einer Leistung von mehr als 50 kVA | |||||||||||
Anzahl der Zylinder | 6 | ||||||||||||
X-Bohrschlag | 160×225 | ||||||||||||
Verlagerung | L | 27.14 | |||||||||||
Kompressionsverhältnis | 14.5:1 | ||||||||||||
Nennleistung | KW | 164 | 184 | 202 | 220 | 240 | |||||||
Nenngeschwindigkeit | r/min | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||
Min. Brennstoffölverbrauch | G/KW.h | 205 | |||||||||||
Kraftstoffverbrauch @ Nennleistung | G/KW.h | ≤ 218 | ≤ 218 | ≤ 213 | ≤ 213 | ≤210 | |||||||
Verbrauch von Öl und Kraftstoff | G/KW.h | ≤ 136 | |||||||||||
Kühlmodus | Kühlsystem für Meer- und Süßwasser mit Dual-Circulation | ||||||||||||
Startmodus | elektrischer Start/Luft/beide | ||||||||||||
Nettogewicht | Weigerung | 3400 | |||||||||||
Drehrichtung der Kurbelwelle (von dem freien Ende aus betrachtet) | im Uhrzeigersinn | ||||||||||||
Abmessung | Länge | mm | 2644 | ||||||||||
Breite | mm | 1134 | |||||||||||
Größe | mm | 1768 | |||||||||||
Artikel | Einheit | Typ des Motors | |||||||||||
R6160 ZC223-1 |
R6160 ZC250-1 |
R6160 ZC275-1 |
R6160 ZC300-1 |
R6160 ZC350-1 |
|||||||||
Aufnahmemodus | mit Turbolader | mit einer Leistung von mehr als 50 kVA | |||||||||||
Anzahl der Zylinder | 6 | ||||||||||||
X-Bohrschlag | 160×225 | ||||||||||||
Verlagerung | L | 27.14 | |||||||||||
Kompressionsverhältnis | 14.5:1 | ||||||||||||
Nennleistung | KW | 164 | 184 | 202 | 220 | 255 | |||||||
Nenngeschwindigkeit | r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
Min. Brennstoffölverbrauch | G/KW.h | 205 | |||||||||||
Kraftstoffverbrauch @ Nennleistung | G/KW.h | ≤ 216 | ≤ 216 | ≤ 216 | ≤ 216 | ≤ 216 | |||||||
Verbrauch von Öl und Kraftstoff | G/KW.h | ≤ 136 | |||||||||||
Kühlmodus | Kühlsystem für Meer- und Süßwasser mit Dual-Circulation | ||||||||||||
Startmodus | elektrischer Start/Luft | ||||||||||||
Nettogewicht | Weigerung | 3400 | |||||||||||
Drehrichtung der Kurbelwelle (von dem freien Ende aus betrachtet) | Gegen den Uhrzeigersinn | ||||||||||||
Abmessung | Länge | mm | 2644 | ||||||||||
Breite | mm | 1134 | |||||||||||
Größe | mm | 1768 | |||||||||||
Artikel | Einheit | Typ des Motors | |||||||||||
R6160 ZC279-1 |
R6160 ZC408-1 |
R6160 ZC450-1 |
R6160 ZC490-2 |
||||||||||
Aufnahmemodus | mit einer Leistung von mehr als 50 kVA | ||||||||||||
Anzahl der Zylinder | 6 | ||||||||||||
X-Bohrschlag | 160×225 | ||||||||||||
Verlagerung | L | 27.14 | |||||||||||
Kompressionsverhältnis | 14.5:1 | ||||||||||||
Nennleistung | KW | 205 | 300 | 330 | 360 | ||||||||
Nenngeschwindigkeit | r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||||
Min. Brennstoffölverbrauch | G/KW.h | 205 | |||||||||||
Kraftstoffverbrauch @ Nennleistung | G/KW.h | ≤210 | ≤210 | ≤210 | |||||||||
Verbrauch von Öl und Kraftstoff | G/KW.h | ≤ 136 | |||||||||||
Kühlmodus | Kühlsystem für Meer- und Süßwasser mit Dual-Circulation | ||||||||||||
Startmodus | elektrischer Start/Luft | ||||||||||||
Nettogewicht | Weigerung | 3400 | |||||||||||
Drehrichtung der Kurbelwelle (von dem freien Ende aus betrachtet) | Gegen den Uhrzeigersinn | ||||||||||||
Abmessung | Länge | mm | 2644 | ||||||||||
Breite | mm | 1134 | |||||||||||
Größe | mm | 1768 | |||||||||||
Typ | 4 Schlag, Wasserkühlung mit doppelter Zirkulation, Inline, Direktinjektion | Zylinder Nr. | 6 | ||||||||||
Bremsen/Schlag | 160 × 225 mm | Verlagerung | 27.14L | ||||||||||
Min. Kraftstoffverbrauchsquote | 205 g/kW·h | Verbrauch von Schmieröl | 1.0 g/kW·h | ||||||||||
Ausgangsmethode | Luft-/Elektrostart | Ausfallgeschwindigkeit | 500 ± 50 R/min | ||||||||||
Feuerfolge | 1-5-3-6-2-4 Motor rechts/ 1-4-2-6-3-5 Motor links | Rauchempfindlichkeit | ≤ 1,0 RB | ||||||||||
Geräusche | ≤114 dB (A) | Emission | IMO-Tier II | ||||||||||
Drehrichtung der Kurbelwelle (Gesicht zum freien Ende) | In Uhrzeigersinn/außerhalb der Uhrzeigersinn | Überholungszeit | 12000 h |
6Paket: Holzverpackung + Palette
7Lieferzeit:Normalerweise auf Lager
Hafen:Tianjin, CN