Dieselaggregat-Mitsubishis des Natur-Gas-1500kw offene Art

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xEnergie | 1500kw/1875KVA | Art | Gas hauptsächlich unter Verwendung der Maschine |
---|---|---|---|
Phase | 3phase, 4wire, hohes efficency | Energie (Kilowatt) | 1500 |
Frequenz (Hz) | 50 | Anwendung | Luftkühlung und Wasserkühlung |
Hervorheben | Dieselaggregat 1500kw,Offener Generator-Satz Mitsubishis,Mitsubishi-Dieselaggregat |
Generator | Weather-proof Canopy | jichai | |
---|---|---|---|
NEW Generating set | 1500kw | 3phase, 4wire | |
Gas generator | power station | water cooling |
Elektrizitätswerk-Mitsubishis des Natur-Gas-1500kw offene Art Dieselaggregat
1. Berufsgasgeneratorlieferant
2. allgemeine Eigenschaften:
- Maschine: Mitsubishi S16R-PTA2-C
- Generator: Leroy Somer LSA53.2VL6
- Digitalregler: Smartgen HGM6120
- Ausgerüstet mit Heizkörper 45℃;
- Ausgerüstet mit Anfangsmotor DC-24V;
- Ausgerüstet mit Marken-Leistungsschalter 3200A Aisikai;
- Jeder Generatorsatz wird einem umfassenden Testprogramm, das 50% Last umfasst, 75% Last, 100% Last, 110% Last und die Prüfung und die Prüfung aller Steuer- und Sicherheitsabschaltungsfunktionen unterworfen
1. Technische hauptsächlichdaten des Generators | ||
Genset Model | ML1500GF | |
Energie (Kilowatt) | 1500 | |
Gegenwärtig (A) | 100 | |
Maß (L×W×H) | 5460*2200*2480mm | |
Gewicht | 14560kg | |
Nennspannungs-Ertrag (V) | 10500V | |
Frequenz (Hz) | 50 | |
Nenndrehzahl (U/min) | 1500 | |
Nennleistungs-Faktor | 0,8 | |
Erregungs-Methode | Bürsten Sie weniger u. selbsterregt | |
Anfangsmethode | DC24V elektrisch | |
Kühlverfahren | Geschlossene Ventilator-u. Wasserkühlung | |
2. Hauptleistungs-Indikatoren von Genset | ||
Frequenz-Tropfen (%) | ≤5 | |
Dauerzustand-Frequenz-Band (%) | ≤1.5 | |
Ausgleichstrom
Frequenz Abweichung |
Leistungsreduzierung 100%Sudden (%) | ≤12 |
Plötzlicher Energie-Aufstieg (%) | ≤-10 | |
Frequenz-Genesungszeit | ≤3 | |
Relative Häufigkeits-Toleranz-Band (%) | 2 | |
Dauerzustand-Spannungs-Abweichung (%) | ≤±2.5 | |
Spannung justieren Strecke | ≤±5 | |
Ausgleichstrom
Spannung
Abweichung |
Leistungsreduzierung 100%Sudden (%) | ≤+20 |
Plötzlicher Energie-Aufstieg (%) | ≤-20 | |
Spannungswiederkehr-Zeiten | ≤6 |
3. Maschinendatum
Maschinen-Modell | Mitsubishi S16R-PTA2-C |
Nennleistung (Kilowatt) | 1600 |
Nenndrehzahl (U/min) | 1500 |
Art | Wasserkühlung, v-Art, Anschlag vier |
Nein. Vom Zylinder | 16.V |
Kompressions-Verhältnis | 13,5: 1 |
Nervensäge u. Schlagmann | 170*180 |
Ölsorte | CF15W/40 |
Last des Kraftstoffverbrauch-100% | 388L/h |
Verschiebung | 65.37L |