Technik Zwischenlagen-Ausrüstungen Zylinder-Ausrüstungs-von nass-trockenen Mercedes Benzs OM421

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Hoher Karton Stahl | Verpackung | Holzkiste |
---|---|---|---|
schließt ein | Zylinderrohr, Kolben, Kolbenring, Kolbenbolzen u. Clip | Anwendung | Technik der Maschine |
Verwendung | bestanden aus Maschine | Farbe | Hell |
Qualität | Soem-Qualität | Lieferung | 25 Tage |
Hervorheben | Nass trockene Maschinen-Zwischenlagen-Ausrüstung,Zwischenlagen-Ausrüstung der Maschinen-OM421,Ausrüstung des Zylinderrohr-OM421 |
liner kit | cast iron,steel | Mercedes benz | |
---|---|---|---|
Cylinder liner | Casting iron | 6 cylinders | |
piston | steel, Aluminum | 6 piece | |
piston ring and pin and clips | casting iron | 6 setting |
Zylinderrohr Kit Steel Cylinder Kits Zwischenlagen-Kit Of Mercedes Benzs OM421
1. Wesentliche Details
- Ursprungsort: Shijiazhuang, China
- Motortyp: Diesel
- Art: Zylinderrohrausrüstung
- Modell: OM366 OM422/421 OM352
- Teilnummer: Soem: 423-011-0210
- Beschreibung: Lkw-Motor-Zylinderrohr-Ausrüstung
- Material: Geschmiedetes Stee
- Satz/Sätze der Versorgungs-Fähigkeits-800 pro Monat
- 1). Verpackendetails:
- Standardexport Packe oder gemäß des Antrags des Kunden
- 2). Hafen:
- Tianjin
- 3). Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
- Versendet in 15 Tage nach Zahlung
Maschine | Durchmesser | Ref.No. | C | H | L | |
OM401 9570CC (6CYL) | 125,00 | UCO4510 | 140,00 | 152,00 | 10,07 | 253,00 |
OM407A | 125,00 | UCO4511 | 140,00 | 152,00 | 10,07 | 265,00 |
OM402 | 125,00 | |||||
OM429 9927CC (6CYL) | 128,00 | UCO4513 | 144,47 | 153,71 | 9,91 | 270,00 |
OM429 9927CC (6CYL) | 128,00 | UCO6162 | 144,47 | 153,71 | 9,91 | 270,00 |
OM421 | 128,00 | UCO4512 (Schwarzes) | 144,50 | 153,80 | 10,07 | 253,00 |
OM421 | 128,00 | UCO4905 (chromiert) | 144,50 | 153,80 | 10,07 | 253,00 |
OM421 10965CC | 128,00 | UCO4546 (Schwarzes) | 144,50 | 153,80 | 9,92 | 253,00 |
OM326 | 128,00 | A420 | 133,50 | 137,20 | 5,50 | 278,50 |
OM346 | 128,00 | A987 | 133,55 | 137,40 | 6,10 | 287,40 |
OM346 | 128,00 | A987/010 | 133,80 | 137,65 | 6,30 | 287,50 |
OM346 | 128,00 | A987/020 | 134,06 | 137,90 | 6,30 | 287,50 |
OM346 | 128,00 | A987/030 | 134,31 | 138,16 | 6,90 | 287,50 |
OM346 | 128,00 | A987/040 | 134,57 | 138,92 | 7,30 | 287,50 |
OM346 | 128,00 | A987/060 | 135,07 | 138,92 | 7,30 | 287,50 |
OM346 | 128,00 | A987/080 | 135,57 | 139,42 | 7,30 | 287,50 |
OM346 | 128,00 | A987/100 | 136,07 | 139,92 | 7,30 | 287,50 |
OM346 | 128,00 | AL987 | 133,55 | 283,00 | ||
OM346 | 128,00 | AC987 | 133,55 | 137,40 | 13,00 | 287,50 |
OM 457LA Euro2 | 128,00 | UCO4981 | 144,50 | 155,10 | 10,13 | 270,00 |
OM441 Euro1.900 | 130,00 | UCO4766 | 144,50 | 153,80 | 9,92 |
Was ist die Spezifikationen unserer Zylinderrohr-Ausrüstung?
1)- 8 Fertigungsstraßen und starke werfende Fähigkeit für Zylinderrohr-Ausrüstung;
2)- Nass-trockene Zylinderrohr-Ausrüstung;
3)- Beleg-Sitz (f), Einpress (SF);
4)- Oxidationsphosphorgrund und das Plasma, Laserverhärtung;
5)- DIN/ISO4383 und ISO/TS16949 bescheinigten;
6. FAQ
1): Wenn meinen Auftrag versendet?