Zylinderrohr-Kit Forged Steel ISO-Kolben-Zwischenlagen-Ausrüstung des Benz-OM366

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Hoher Karton Stahl | Verpackung | Metallkasten |
---|---|---|---|
schließt ein | Zylinderrohr, Kolben, Kolbenring, Kolbenbolzen u. Clip | Anwendung | Technik der Maschine |
Prozess | Einstellung und justieren | Verwendung | installieren Sie in Maschine |
Qualität | Soem | Lieferung | 15 Tage |
Hervorheben | Kolben-Zwischenlagen-Ausrüstung des Benz-OM366,Geschmiedete Stahlzylinderrohr-Ausrüstung,Zylinderrohr-Ausrüstung des Benz-OM366 |
liner kit | cast iron,steel | Mercedes benz | |
---|---|---|---|
Cylinder liner | Casting iron | 6 liner | |
piston | steel, Aluminum | 6 piece | |
piston ring and pin and clips | casting iron | 6 cyl |
Zylinderrohr Kit Forged Steel Cylinder Kits des Benz-OM366
1. Produkt-Beschreibung
Was ist die Spezifikationen unserer Zylinderrohr-Ausrüstung?
1)- 8 Fertigungsstraßen und starke werfende Fähigkeit für Zylinderrohr-Ausrüstung;
2)- Nass-trockene Zylinderrohr-Ausrüstung;
3)- Beleg-Sitz (f), Einpress (SF);
4)- Oxidationsphosphorgrund und das Plasma, Laserverhärtung;
5)- DIN/ISO4383 und ISO/TS16949 bescheinigten;
2. Wesentliche Details
Ursprungsort | Shijiazhuang, China |
Motortyp | Diesel |
Art | Zylinderrohrausrüstung |
Modell | OM366 OM352 |
Teilnummer. | Soem: 323-011-0212 |
Beschreibung | Technik der Zylinderrohr-Ausrüstung |
3. Versorgungs-Fähigkeit
- Satz/Sätze der Versorgungs-Fähigkeits-800 pro Monat
- Details 1).Packaging:
- Standardexport Packe oder gemäß des Antrags des Kunden
- 2).Port:
- Tianjin
- Zeit 3).Lead:
- Versendet in 15 Tage nach Zahlung
Maschine | Durchmesser | Ref.No. | C | H | L | |
OM401 9570CC (6CYL) | 125,00 | UCO4510 | 140,00 | 152,00 | 10,07 | 253,00 |
OM407A | 125,00 | UCO4511 | 140,00 | 152,00 | 10,07 | 265,00 |
OM402 | 125,00 | |||||
OM429 9927CC (6CYL) | 128,00 | UCO4513 | 144,47 | 153,71 | 9,91 | 270,00 |
OM429 9927CC (6CYL) | 128,00 | UCO6162 | 144,47 | 153,71 | 9,91 | 270,00 |
OM421 | 128,00 | UCO4512 (Schwarzes) | 144,50 | 153,80 | 10,07 | 253,00 |
OM421 | 128,00 | UCO4905 (chromiert) | 144,50 | 153,80 | 10,07 | 253,00 |
OM421 10965CC | 128,00 | UCO4546 (Schwarzes) | 144,50 | 153,80 | 9,92 | 253,00 |
OM326 | 128,00 | A420 | 133,50 | 137,20 | 5,50 | 278,50 |
OM346 | 128,00 | A987 | 133,55 | 137,40 | 6,10 | 287,40 |
6. FAQ
1): Wenn meinen Auftrag versendet?